Les Boucles de la Mayenne (du 19 au 22 Juin)
PROLOGUE 4,5 kms

| Place | Nom | Equipe | Nat | Catégorie | Temps |
| 1 | VOGONDY Nicolas | AGR | FRA | 0h 5mn 43sec | |
| 2 | ISTA Kevin | AGR | FRA | 0h 5mn 54sec | |
| 3 | FEILLU Romain | AGR | FRA | 0h 5mn 54sec | |
| 4 | VAN EMDEN Jos | RB3 | NED | 0h 5mn 55sec | |
| 5 | BICHOT Freddy | AGR | FRA | 0h 5mn 56sec | |
| 37 | FEILLU Brice | CCN | FRA | 0h 6mn 11sec | |
| 39 | CHARRIER Franck | CCN | FRA | 0h 6mn 12sec | |
| 59 | LESAGE Raphaël | CCN | FRA | J | 0h 6mn 18sec |
| 74 | ROSSETTO Stéphane | CCN | FRA | J | 0h 6mn 21sec |
| 77 | DAENINCK Benoit | CCN | FRA | 0h 6mn 22sec | |
| 103 | LALOUETTE Kévin | CCN | FRA | 0h 6mn 30sec |
Etape 1 184 kms
Victoire de Piotr Zielinski (Bretagne-Armor Lux), devant Franck Charrier (CC Nogent-sur-Oise) et Freddy Bichot (Agritubel)
| Place | Nom | Equipe | Nat | Cat. | Temps |
| 1 | ZIELINSKI Piotr | BAL | POL | 0h 13mn 0sec | |
| 2 | CHARRIER Franck | CCN | FRA | 0h 6mn 0sec | |
| 3 | BICHOT Freddy | AGR | FRA | 0h 4mn 0sec | |
| 4 | DURET Sébastien | BAL | FRA | 0h 0mn 0sec | |
| 5 | MALACARNE Gael | CAM | FRA | J | 0h 0mn 0sec |
| 6 | DAENINCK Benoit | CCN | FRA | 0h 0mn 0sec | |
| 7 | TEILLET Gwenael | UNA | FRA | 0h 0mn 0sec | |
| 8 | TANNER David | VCP | AUS | 0h 0mn 0sec | |
| 9 | BERKHOUT Thomas | RB3 | NED | 0h 0mn 0sec | |
| 10 | GODET Arnaud | CCE | FRA | J | 0h 0mn 0sec |
Franck Charrier prend une belle deuxième place aujourd'hui et se place troisième au classement général derrière ZIELINSKI et Freddy BICHOT.
Quant à moi, je finis dans le peloton (24e). Les sensations sont moyennes avec un mal de gorge à signaler depuis deux jours.
Etape 2 172 kms

Mes sensations étaient bien meilleures qu'hier. J'ai pris la bonne échappée du jour tout comme 3 autres Nogentais (Franck, Benoit et Stéphane). Franck réalise une bonne opération et passe de la troisième place du général qu'il occupait hier à la deuxième. Nous étions 20 dans ce groupe et c'est après être sorti en solo du groupe de tête au 8km que je me suis fait reprendre à 2km du but. Dommage ça a bien failli me sourir.

| Place | Nom | Equipe | Nat | Cat. | Temps |
| 1 | CASPER Jimmy | AGR | FRA | 4h 5mn 21sec | |
| 2 | TANNER David | VCP | AUS | 4h 5mn 21sec | |
| 3 | BICHOT Freddy | AGR | FRA | 4h 5mn 21sec | |
| 4 | FEILLU Romain | AGR | FRA | 4h 5mn 21sec | |
| 5 | CHARRIER Franck | CCN | FRA | 4h 5mn 21sec | |
| 10 | DAENINCK Benoit | CCN | FRA | 4h 5mn 21sec | |
| 13 | ROSSETTO Stéphane | CCN | FRA | J | 4h 5mn 21sec |
| 19 | FEILLU Brice | CCN | FRA | 4h 5mn 51sec |
Mes sensations étaient bien meilleures qu'hier. J'ai pris la bonne échappée du jour tout comme 3 autres Nogentais (Franck, Benoit et Stéphane). Franck réalise une bonne opération et passe de la troisième place du général qu'il occupait hier à la deuxième. Nous étions 20 dans ce groupe et c'est après être sorti en solo du groupe de tête au 8km que je me suis fait reprendre à 2km du but. Dommage ça a bien failli me sourir.
Etape 3 167 kms

| Place | Nom | Equipe | Nat | Cat. | Temps |
| 1 | GARRIDO MAYORGA Martin | PRT | ARG | 3h 49mn 1sec | |
| 2 | TANNER David | VCP | AUS | 3h 49mn 1sec | |
| 3 | FEILLU Romain | AGR | FRA | 3h 49mn 1sec | |
| 4 | BONSERGENT Stéphane | BAL | FRA | 3h 49mn 1sec | |
| 5 | CASPER Jimmy | AGR | FRA | 3h 49mn 1sec | |
| 6 | CHARRIER Franck | CCN | FRA | 3h 49mn 1sec | |
| 7 | BICHOT Freddy | AGR | FRA | 3h 49mn 1sec | |
| 8 | LEBRUN Simon | CAM | FRA | J | 3h 49mn 1sec |
| 9 | BOUTEILLE Thomas | CCE | FRA | 3h 49mn 1sec | |
| 10 | BERKHOUT Thomas | RB3 | NED | 3h 49mn 1sec | |
| 22 | FEILLU Brice | CCN | FRA | 3h 49mn 5sec |
Classement Général
1 BICHOT Freddy AGR FRA 12h03'8"
2 CHARRIER Franck CCN FRA à 21"
3 BERKHOUT Thmas RB3 NED à 27"
4 TANNER David VCP AUS à 34"
5 GLASNER Bjorn TRS GER à 38"
6 DALIBARD Antoine BAL FRA à 39"
7 FEILLU Romain AGR FRA à 0'43"
8 CASPER Jimmy AGR FRA à 0'43"
9 VAN EMDEN Jos RB3 NED à 0'47"
10 VOGONDY Nicolas AGR FRA à 0'47"
11 DAENINCK Benoit CCN FRA à 0'58"
12 GOMIS LOPEZ Juan PRT ESP à 1'00"
13 ALBERT Niels PCO BEL à 1'03"
14 BUIVIDAS Andrius CCE LTU à 1'06"
15 GANSER Stefan TRS GER à 1'09"
16 SARAMOTINS Aleksejs RBR LAT à 1'11"
17 ROSSETTO Stéphane CCN FRA à 1'22"
18 FIRSANOV Sergey RBR RUS à 1'24"
19 FEILLU Brice CCN FRA à 1'38"
20 BOUET Maxime AGR FRA à 2'07"
20 BOUET Maxime AGR FRA à 2'07"
Publicité